Прайс
на услуги Велосервиса Аленушка
*** работы по установке выполняются бесплатно при покупке товаров в нашем магазине
Вызов мастера в черте города 200 р. (Московский пр-т и примыкающие улицы вызов мастера БЕСПЛАТНО). Мелкие работы при вызове выполняются на месте, замена каретки, системы, выправление колес и переборка втулок выполняются в мастерской. Мастер сам доставит велосипед в мастерскую и привезет после выполнения работ. Доставка велосипеда не оплачивается, только единоразовый вызов мастера 200 р (Московский пр-т и примыкающие улицы вызов мастера БЕСПЛАТНО). Звоните по т.8-962-268-35-42, можно отправлять фото на WhatsApp. Вызвать мастера через сайт - здесь...
| Код | Наименование | Цена |
| Вилка, рулевая колонка | ||
| 476 | Замена рулевой колонки с выпрессовкой чашек | 500,00 |
| 479 | Замена сальников/пыльников вилки | 400,00 |
| 477 | Переборка вилки пружинно-эластомерной | 1000,00 |
| 474 | Переборка рулевой колонки | 400,00 |
| 475 | Регулировка люфта рулевой колонки | 100,00 |
| 480 | Ремонт вилки нестандартный, | 1000,00 |
| 473 | Снятие / установка вилки для переборки | 300,00 |
| 478 | Частичная переборка вилки однокоронной\двухкоронной (чистка штанов, пыльников, сальников) с закрытым демпфером | 700,00 |
| Колеса | ||
| 504 | *** Замена колеса | 200,00 |
| 3 208 | Установка крыльев, приобретенных в магазине | 200,00 |
| 495 | Замена спиц в колесе |
400,00 |
| 487 | Замена втулки / обода, класс 2 | 700,00 |
| 497 | Замена втулки /обода, класс 1 | 900,00 |
| 491 | Замена кассеты / трещотки | 200,00 |
| 503 | Замена промподшипников в самокате с алюминиевыми колесами (цена за 1 колесо) | 150,00 |
| 502 | Замена промподшипников в самокате с пластиковыми колесами (цена за 1 колесо) | 100,00 |
| 498 | Замена промышленных подшипников во втулке, за 1 штуку | 150,00 |
| 493 | Исправление большой восьмерки, от 6 мм | 400,00 |
| 492 | Исправление небольшой восьмерки, до 5мм | 200,00 |
| 490 | Переборка барабана (без учёта переборки задней втулки) | 500,00 |
| 488 | Переборка задней втулки, с регулировкой / настройкой (без учета переборки барабана / трещотки) | 500,00 |
| 489 | Переборка передней втулки, с регулировкой / настройкой | 350,00 |
| 496 | Протяжка всех спиц колеса | 400,00 |
| 501 | Рассверливание отверстия камерного обода с велониппеля под автониппель | 100,00 |
| 500 | Расчёт длины спиц | 150,00 |
| 499 | Регулировка люфта передней/задней втулки без снятия тормозного диска/кассеты | 150,00 |
| 482 | Ремонт камеры | 300,00 |
| 485 | Сборка колеса | 700,00 |
| 486 | Переборка планетарной втулки |
1000,00 |
| 483 | Установка / Замена камеры/покрышки со снятием колеса | 200,00 |
| 484 | Установка / Замена камеры/покрышки со снятием колеса планетарная втулка / 1 скорость |
250,00 |
| 494 | Чистка кассеты / трещотки | 300,00 |
| Общие работы | ||
| 509 | *** Сборка нового велосипеда из коробки после покупки, от | 800,00 |
| 510 | *** Установка багажника в консольные отверстия на раме | 300,00 |
| 513 | *** Установка велокомпьютера | 200,00 |
| 516 | Замена рамы BMX, от | 1 000,00 |
| 507 | Замена рамы МТБ / Шоссе, от | 1 500,00 |
| 520 | Настройка велокомпьютера | 150,00 |
| 519 | Нестандартные сервисные решения, от | 500,00 |
| 508 | Сборка велосипеда из запчастей (без сборки колес), от | 1 500,00 |
| 515 | Слесарные работы, от | 100,00 |
| 517 | Установка багажника без консольных отверстий в раме, от | 500,00 |
| 511 | Установка быстросъёмных крыльев / щитков | 200,00 |
| 518 | Установка полных крыльев без консольных отверстий в раме/вилке | 500,00 |
| 512 | Установка полных крыльев в консольные отверстия на раме/вилке | 400,00 |
| 514 | Хранение велосипеда свыше 2-х дней после окончания работ / за день 50 р./ | 50,00 |
| 506 | Чистка и смазка трансмиссии (ведущие звёзды, кассета, ролики заднего переключателя и цепь) | 600,00 |
| Рама | ||
| 576 | Выпрессовка двойных подшипников подвески (Specialized; Cube и т.д.) | 300,00 |
| 575 | Выпрессовка одинарных подшипников подвески (за 1 шт) | 200,00 |
| 578 | Разбор двухподвесной рамы, от | 400,00 |
| 577 | Установка подшипников подвески | 200,00 |
| Система переключения | ||
| 541 | Замена манетки с регулировкой переключения | 300,00 |
| 545 | Замена переключателя переднего / заднего с регулировкой | 300,00 |
| 547 | Замена роликов заднего переключателя | 200,00 |
| 540 | Замена троса / рубашки переключателя с регулировкой | 300,00 |
| 543 | Исправление петуха | 200,00 |
| 546 | Регулировка переключателя заднего | 200,00 |
| 542 | Регулировка переключателя переднего | 200,00 |
| 3 207 | Ремонт шифтера | 200,00 |
| 544 | Чистка / смазка переключателя | 250,00 |
| Система, шатуны, каретка | ||
| 522 | *** Замена/установка педалей | 150,00 |
| 533 | Замена звезды, без снятия шатуна | 150,00 |
| 532 | Замена звезды, со снятием шатуна | 250,00 |
| 536 | Замена/установка каретки BB30, PressFit BB30, Shimano PressFit BB71-BB91 без съема шатунов | 250,00 |
| 524 | Замена/установка каретки BB30, PressFit BB30, Shimano PressFit BB71-BB91 со съемом шатунов (Замена системы) | 400,00 |
| 526 | Замена/установка картриджа каретки без съёма шатунов | 200,00 |
| 525 | Замена/установка картриджа каретки со съёмом шатунов (Замена системы) | 500,00 |
| 523 | Исправление люфта каретки | 400,00 |
| 529 | Переборка разборной каретки | 400,00 |
| 530 | Протяжка шатунов | 100,00 |
| 535 | Регулировка успокоителя цепи без снятия системы | 150,00 |
| 537 | Ремонт резьбы в кареточном стакане рамы, от | 500,00 |
| 528 | Съем проблемного шатуна, | 300,00 |
| 538 | Съём проблемной каретки, | 700,00 |
| 527 | Съем шатуна | 150,00 |
| 534 | Установка успокоителя под каретку/через адаптер под каретку | 450,00 |
| 531 | Установка успокоителя цепи в консольные отверстия | 350,00 |
| ТО велосипеда | ||
| 3 070 | Полное ТО (чистка, смазка трансмиссии, втулок колес, каретки, рулевой) | 2 000,00 |
| 3 071 | Среднее ТО (чистка, смазка трансмиссии, втулок колес, настройка скоростей, тормозов) | 1 500,00 |
| 3 072 | Малое ТО (чистка, смазка трансмиссии, настройка скоростей, тормозов) | 1000,00 |
| 3 073 | Чистка трансмиссии (звезд передних, задних, цепи, роликов переключателя, смазка) | 600,00 |
| Тормозная система | ||
| 559 | Замена гидролинии с прокачкой (1 тормоз с жидкостью и бонками) | 1200,00 |
| 550 | Замена тормоза V-brake с настройкой (1 шт) | 300,00 |
| 549 | Замена тормоза дискового с настройкой (1 шт) | 300,00 |
| 555 | Замена тормозного диска (ротора) | 200,00 |
| 551 | Замена тормозной ручки механического тормоза | 200,00 |
| 556 | Замена тормозных колодок (V-brake, Disc) с последующей настройкой тормоза | 200,00 |
| 552 | Замена троса/рубашки тормоза с регулировкой | 300,00 |
| 554 | Исправление тормозного диска (ротора) | 200,00 |
| 558 | Прокачка гидравлического тормоза (1 шт с жидкостью) | 700,00 |
| 553 | Регулировка тормоза | 200,00 |
| 557 | Чистка / обезжиривание ротора/колодок | 100,00 |
| Управление | ||
| 566 | *** Замена/установка грипс | 150,00 |
| 568 | *** Замена/установка седла | 150,00 |
| 564 | Замена руля сос снятием навесного оборудования | 400,00 |
| 561 | Замена/установка выноса | 200,00 |
| 563 | Замена/установка подседельного штыря2 | 00,00 |
| 562 | Настройка положения руля, регулировка седла в плоскостях | 150,00 |
| 567 | Укорочение подседельного штыря | 200,00 |
| 565 | Установка руля с навесным оборудованием | 400,00 |
| Цепь | ||
| 571 | Замена / изменение длины цепи | 200,00 |
| 573 | Натяжка цепи (Fixed, BMX) 1 ск | 100,00 |
| 572 | Смазка цепи | 50,00 |
| 570 | Чистка / мойка цепи | 250,00 |
Примечания:
1. Срок исполнения работ от 1 суток до 7 дней (в
зависимости от загруженности механика/сложности работ)
2. Велосипеды/компоненты на ремонт
принимаются в чистом виде, в противном случае обязательная
мойка велосипеда/компонентов перед работами, за дополнительную
плату!
3. Гарантия на услуги по ремонту и обслуживанию - 14 дней
Велосервис
